Llámanos
+86-13503272331Correo electrónico
alvinezhao@emtcabletray.comLa bandeja de cable de plástico/PVC es un sistema estructural ligero y resistente a la corrosión hecho de cloruro de polivinilo (PVC) o plástico reforzado. Cuenta con un diseño de canal, escalera o hoja sólida, que se utiliza para organizar, apoyar y proteger cables eléctricos (alimentación, control o cables de datos) en industriales, comerciales, o entornos residenciales.
Las ventajas clave sobre las alternativas de metal incluyen resistencia inherente a la oxidación y degradación química, alta resistencia dieléctrica para un aislamiento eléctrico mejorado, peso más ligero para un manejo más fácil y menor costo de instalación. Son particularmente adecuados para su uso en entornos corrosivos, como plantas de tratamiento de agua, instalaciones de procesamiento químico y aplicaciones al aire libre, donde las bandejas de metal se deteriorarían.
| Tipo | P/N | Altura | Anchura | Espesor | Longitud | Clasificación/estándar de protección contra incendios | Material |
| Bandeja de cable de PVC semiredonda | 8-6 | 23-10 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | ||
| 10-8 | 33-14 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 13-10 | 45-23 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 13-10 | 45 A 22 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 19-15 | 68-51 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 23-20 | 80-59 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 29-25 | 92-69 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| Bandeja de cable cuadrado-1 | 20x10 | 10 | 20 | 0,5 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC |
| 24x14 | 14 | 24 | 0,6 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 30x15 | 15 | 30 | 0,8 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 39x19 | 19 | 39 | 0,8 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 50x25 | 25 | 50 | 1,0 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 59x22 | 22 | 59 | 1,0 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 60x40 | 40 | 60 | 1,4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 80x40 | 40 | 80 | 1,4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*40 | 40 | 100 | 1,4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*50 | 50 | 100 | 1,4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*50 | 60 | 100 | 1,4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| Bandeja de cable cuadrado-2 | 20x10 | 0,6 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | ||
| 25x13 | 0,7 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 30x15 | 0,8 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 40x25 | 1 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 50x25 | 1,1 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 60x30 | 1,3 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 80x50 | 1,4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*50 | 1,5 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*80 | 1,8 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*100 | 2 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 120*80 | 2 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 160*100 | 2,5 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 200*100 | 2,8 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 200*160 | 2,5 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 300*150 | 4 | 1M/2M | UL94-V0/Rohs | PVC |
Organización del cable: Las bandejas de cable de PVC ordenan cuidadosamente los enredos y cables para evitar confusiones. Este sistema organizado simplifica significativamente los procesos de inspección, resolución de problemas en el futuro y adición de nuevos cables, ahorrando tiempo y mano de obra.
Protección: proporcionan una barrera protectora para los cables contra diversos peligros. Esto incluye daños físicos por impacto o abrasión, así como amenazas ambientales como humedad, polvo y productos químicos corrosivos que se encuentran en entornos industriales.
Soporte: Estas bandejas ofrecen un soporte estructural crucial al distribuir uniformemente el peso de múltiples cables. Esto evita el estrés y la tensión excesivos en los cables individuales y sus puntos de conexión, lo que garantiza la integridad del sistema a largo plazo.
Seguridad y cumplimiento: Fabricados con materiales ignífugos, ayudan a contener los riesgos de incendio. Su uso garantiza el cumplimiento de estrictos estándares y códigos de seguridad eléctrica para una gestión y enrutamiento de cables adecuados y seguros.
Costo-Eficiencia: su naturaleza ligera hace que el manejo y la instalación sean más rápidos y económicos. También eliminan los costos de mantenimiento continuos, como la pintura, ya que son inherentemente resistentes a la corrosión, lo que garantiza una vida útil larga y económica.
Complete el formulario. Nuestros expertos se comunicarán con usted para proporcionarle una solución personalizada y especificaciones técnicas para las necesidades de su proyecto.