Llámanos
+86-13503272331Correo electrónico
alvinezhao@emtcabletray.comLa bandeja de cable de malla de alambre es un tipo de sistema de gestión de cables construido a partir de alambres de acero inoxidable o acero que se sueldan entre sí para formar una estructura de cesta robusta, abierta y en forma de rejilla. Se caracteriza por su flexibilidad, naturaleza ligera y excelente ventilación.
La bandeja de cable de malla de alambre funciona principalmente para admitir y organizar cables de bajo voltaje como datos, fibra óptica y energía en entornos comerciales. Su diseño de malla abierta maximiza el flujo de aire para la disipación de calor, evita el sobrecalentamiento y permite un fácil acceso al cable y modificaciones.
| Bandeja de cable de malla de alambre/bandeja de cable de cesta | P/N | Altura | Anchura | Diámetro del alambre | Longitud | Superficie | |
| CM50 × 50 | 60 | 60 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 0,49 KG/m | |
| CM50 × 100 | 60 | 100 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 0,71 KG/m | |
| CM50 × 150 | 60 | 150 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 0,76 KG/m | |
| CM50 × 200 | 60 | 200 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 0,90 KG/m | |
| CM50 × 300 | 60 | 300 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 1,17 KG/m | |
| CM50 × 400 | 60 | 400 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 1,44 KG/m | |
| CM50 × 500 | 60 | 500 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 1,71 KG/m | |
| CM50 × 600 | 60 | 600 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | 1,98 KG/m | |
| CM100 × 100 | 100 | 100 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 150 | 100 | 150 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 200 | 100 | 200 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 300 | 100 | 300 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 400 | 100 | 400 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 450 | 100 | 450 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 500 | 100 | 500 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado | ||
| CM100 × 600 | 100 | 600 | 4,0/5,0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/pasivado |
Ventilación superior y disipación de calor: el diseño de malla abierta de las bandejas de cable de malla de alambre maximiza el flujo de aire alrededor de los cables para evitar la acumulación de calor. Evita la degradación del rendimiento y extiende la vida útil de los cables de alto rendimiento como Cat6/6a/7.
Alta flexibilidad y adaptabilidad: las bandejas de cables de malla de alambre se pueden cortar a lo largo, cortar con muescas para evitar obstáculos en el lugar y redirigirse con codos, tees, etc., adaptando el enrutamiento complejo alrededor de tuberías y equipos.
Visibilidad y mantenimiento: El diseño abierto de las bandejas de cable de malla de alambre permite una visibilidad clara del cable para una fácil identificación. Los cables se pueden agregar, eliminar o desviar sin desmontar el sistema, ajustando las necesidades de TI/centro de datos.
Ahorro de costos de materiales: Dado que las bandejas de cables de malla de alambre no están "en el conducto" y tienen una buena disipación de calor, permiten el uso de cables Riser/Plenum más pequeños y más baratos. Sin necesidad de cables grandes y caros para la capacidad actual.
Resistencia a la corrosión (Material-dependiente): Las bandejas de cables de malla de alambre de acero inoxidable resisten la corrosión, la humedad y los productos químicos para entornos hostiles; Las de acero al carbono recubiertas de PVC/nylon se adaptan a los ajustes de baja corrosión en interiores.
Protección EMI efectiva: aunque el diseño abierto de bandejas de cables de malla de alambre es propenso a EMI, se pueden agregar cubiertas de acero sólido o tiras de unión de cobre para proporcionar conexión a tierra y blindaje para cables sensibles.
Complete el formulario. Nuestros expertos se comunicarán con usted para proporcionarle una solución personalizada y especificaciones técnicas para las necesidades de su proyecto.